Geilenkirchen. Der Stadtsportverband Geilenkirchen hat in Zusammenarbeit mit der Stadt eine Vielzahl von Sportlern und Ehrenamtler für ihre ausserordentlichen Leistungen geehrt. Während einer Feier in der Aula der Realschule wurden die Urkunden und Pokale an die Sportler übergeben. In seiner Eröffnungsrede verwies Bürgermeister Georg Schmitz darauf, dass der Sport nicht ausschließlich zur Gesundheitserhaltung betrieben wird. Er fördere die innere Stärke und entfacht den Teamgeist des Einzelnen und verbindet die Menschen, die ein gemeinsames Ziel haben. Schmitz weiter: „Bereits im letzten Jahr konnten wir zahlreichen Sportlern eine Ehrung aufgrund ihrer besonderen Leistungen aussprechen. Diese Sportler haben hart für ihren Sport gearbeitet und ihre verfolgten Ziele mit Bravour erreicht. Diese Tradition wird auch in diesem Jahr fortgeführt.“ Ebenso fand der BM lobende Worte für das „junge Ehrenamt“, die für die Zukunft eine wichtige Rolle spielen. „Durch nachfolgende Ehrenamtler werde die Vereinsabreit gesichert. Nur durch diese Arbeit kann ein reibungsloser Ablauf der Sportveranstaltungen gewährleistet werden, weshalb an dieser Stelle ein besonderer Dank an alle ehrenamtlich Tätigen geht“, so Schmitz.
Ausgezeichnet wurden:
Einzelsportler:
Dresch, Henny | Gymnastik Freizeitsport | FC Rhenania 1910 Immendorf e.V. | zum 20 x das Deutsche Sportabzeichen in Gold | |||
Greve, Martina | Sportabzeichen | ATV Geilenkirchen | 10. Wiederholung Sportabzeichen | |||
Foerster, Karl-Heinz | Sportabzeichen | ATV Geilenkirchen | 58. Wiederholung Sportabzeichen | |||
Böhmer-Maus, Siglinde | Sportabzeichen | ATV Geilenkirchen | 6. Wiederholung Sportabzeichen | |||
Baadjou, Albert | Sportabzeichen | ATV Geilenkirchen | 14. Wiederholung Spoartabzeichen | |||
REPPENHAGEN, Paul | Tanzsport, Solo | TSV-Geilenkirchen | NRW-Meister 2018 | |||
Solo Hauptklasse | ||||||
KEUFEN, Desirée | Tanzsport, Solo | TSV-Geilenkirchen | 3. Platz NRW Meisterschaft 2018 | |||
Solo Hauptklasse | ||||||
Ditter, Ines | Leichtathletik | SC Myhl Leichtathletik | NRW-Meisterschaft | 1. Platz | 3 x 800m | W40 |
Landesverbandsmeisterschaft | 3. Platz | 800m | W40 | |||
3. Platz | 1.500m | W40 | ||||
2. Platz | 800m Halle | W40 | ||||
Regiomeisterschaften | 2. Platz | 800m | Frauen | |||
Jäger, Therese | Leichtathletik | SC Myhl Leichtathletik | DM Senioren | 2. Platz | Dreisprung | W40 |
Landesverbandsmeisterschaft | 2. Platz | Weitsprung | W40 | |||
1. Platz | 4 x 100m | W40 | ||||
1. Platz | Diskus | W40 | ||||
Regiomeisterschaften | 1. Platz | 100m | W40 | |||
1. Platz | 200m | W40 | ||||
1. Platz | Dreisprung | W40 | ||||
1. Platz | 60m Halle | W35 | ||||
Helf, Ingo | Leichtathletik | TuS Jahn Hilfarth | NRW-Meisterschaften M40 5. Pl Weitsprung Halle, Düsseldorf, 14.1.18 7. Pl 60m Halle, Düsseldorf, 14.1.18 Nordrhein-Meisterschaften M40 4. Pl Weitsprung, MG, 31.5.18 6. Pl 100m, MG, 31.5.18 Regionsmeisterschaften M40 1. Pl 4x100m, AC, 15.6.18 |
|||
Jansen-Meth, Stephanie | Leichtathletik | TuS Jahn Hilfarth | NRW-Meisterschaften W40 1. Pl Hammerwurf, Leichlingen, 3.6.18 NRW-Winterwurfmeisterschaften W40 1. Pl Diskuswurf, Leichlingen, 10.11.18 1. Pl Hammerwurf, Leichlingen, 10.11.18 Nordrhein-Meisterschaften W40 1. Pl Hammerwurf, Leichlingen, 3.6.18 2. Pl Diskuswurf, MG, 31.5.18 Regionsmeisterschaften W40 1. Pl Kugelstoßen, Übach-Palenberg, 29.9.18 1. Pl Diskuswurf, Übach-Palenberg, 29.9.18 1. Pl Hammerwurf, AC, 15.6.18 2. Pl Kugelstoßen Halle, Übach-Palenberg, 11.3.18 |
|||
Haupt Hartmut | Leichtathletik | DJK Gillrath | M75 LVN Meisterschaft 10 km 2.Platz; M75 Nordrhein Crossmeisterschaften 2.Platz | |||
Hellenbrand, Lilo | Leichtathletik | DJK Gillrath | Senioren-DM Mönchengladbach 29.6.-1.7.: 4.Platz 5000m-Lauf & 6.Platz 1.500 m-Lauf DM 10km-Straßenlauf Bremen 2.9.: 4.Platz NRW-Meisterschaften Mönchengladbach 31.5.: 1.Platz 5000m-Lauf & 2.Platz 1500m-Lauf Regiomeisterschaften Aachen 14.4.: 1.Platz 10000m-Lauf Regiomeisterschaften Aachen 25.4.: 1.Platz 5000m-Lauf Silvesterlauf Trier 31.12: 1.Platz 5 Kilometer-Lauf (Platzierungen jeweils in der Altersklasse W60 erzielt) |
Mannschaften:
TSV Geilenkirchen | Caroline Konen(Trainerin) | NRW-Meister 2018 |
Polka „Dancing Stars“ Hauptklasse (Hptkl.) | Paul Reppenhagen | Polka Hptkl. |
Desirée Keufen | ||
Renée Ribouem Epanya | ||
Pia Schmitz | ||
Jacqueline Kaiser | ||
TSV Geilenkirchen | Caroline Konen(Trainerin) | NRW-Meister 2018 |
Schautanz Charakter „Willst du spielen“ Hptkl. | Veronique Kohnen | Schautanz Charakter Hptkl. |
Paul Reppenhagen | „Willst du spielen“ | |
Renée Ribouem Epanya | ||
Pia Schmitz | ||
Jacqueline Kaiser | ||
Natascha Boermann | ||
Tatiana Boermann | ||
Celina Bönsch | ||
Jenny Weigandt | ||
Alina Markwart | ||
Emily Markwart | ||
TSV Geilenkirchen | Paul Reppenhagen (Trainer) | NRW-Meister 2018 |
Schautanz Modern „Rhyth Attack“ Hptkl. | Caroline Konen | Schautanz Modern Hptkl. |
Veronique Kohnen | Rhythm Attack | |
Anika Einerhand | ||
Renée Ribouem Epanya | ||
Pia Schmitz | ||
Sarah Rose | ||
Laura Patzack | ||
Tatiana Boermann | ||
Celina Bönsch | ||
Jenny Weigandt | ||
Alina Markwart | ||
Emily Markwart | ||
Celina Simoneit | ||
FSV 09 Geilenkirchen- Hünshoven B-Juniorinnen | Adaszynska, Klaudia | kreisübergreifende Kreisleistungsklasse:
Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger |
Beuth, Leoni | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Eren, Papatya Aleyna | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Wünsch, Sarah Elisabeth | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Wirtz, Eliana Marie | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Voßen, Hanna | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Übachs, Nele | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Troschke, Marie | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Strücker, Johanna | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Ripphausen, Ines | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Ripphausen, Anne | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Reuschen, Karina | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Reinold, Antonia | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Rath, Inga | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Mette, Hannah | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Mette, Alina | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Leufen, Jana Sophie | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Kramny, Lara | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Reinold, Udo Trainer * | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger | |
Troschke, Andrea Betreuerin | Meisterschaft – Vize Hallenkreismeister und Pokalsieger |
TC RW Geilenkirchen Herren 65 | Klaus Anger, Dieter Hell, Jo Dammers, Erwin Jünemann (MF),Theo Juchem, Karl Meyer, Dieter Simon, Arno Ernst, Karl-Heinz Förster | Bezirksmeister Freizeitrunde, Verbandsmeister Freizeitrunde |
TC RW Geilenkirchen Herren 70 | Arno Ernst, Karl-Heinz Foerster (MF), Franz-Josef Franzen, Horst Laddach, Arno Pennartz, Günther Thiel | Bezirksmeister Freizeitrunde, Verbandsmeister Freizeitrunde |
SG Union 94 Würm-Lindern III | Skander Bensaci | In der Saison 2017/18 nahm bei der SG Union 94 Würm-Lindern nach ca. 20 Jahren erstmals wieder eine 3. Seniorenmannschaft am Spielbetrieb teil. |
Domenik Maybaum | Die Mannschaft belegte auf Anhieb den 3. Platz in der Staffel 3 der Kreisliga D im Fußballkreis Heinsberg hinter der 1. Mannschaft des SV Marienberg und der 2. Mannschaft des 1. FC Rheinland Übach-Palenberg. | |
Michael Bodden | Obwohl eigentlich nur die beiden ersten Plätze jeder Staffel aufstiegsberechtigt sind, stieg die 3. Mannschaft wegen des Rückzugs einer anderen Mannschaft aus der Kreisliga C trotzdem auf. | |
Alexander Kampmann | In der laufenden Saison hält sich das Team in der Staffel 3 der Kreisliga C mit 5 Siegen, 2 Remis und 5 Niederlagen aus 12 Spielen im Mittelfeld der Tabelle ganz wacker. | |
Kim Eisold | Durch den stetigen Zulauf wurde sogar eine 4. Mannschaft in der laufenden Saison gemeldet. | |
Dustin Emunds | ||
Pascal Rixen | ||
Maurice Rixen | ||
Tim Kreutz | ||
Mikolaj Gesikiewicz | ||
Niklas Dohmen | ||
Erhan Ari | ||
Tim Hausmann | ||
Björn Deckers | ||
Michael Göttel | ||
Kai Hellenbrand | ||
Jan Henseler | ||
Timo Lubberich | ||
Marvin Schmidt | ||
Stefan Cüster | ||
*Frank Lengersdorf | ||
*Norbert Pfingsten | ||
*Ralf Zilius |
Ehrenamt:
Hoevel, Ria | ohne Verein | Engagement „3000 – Schritte“ an ihr schätzt man besonders: ihr Engagement, ihre Begeisterungsfähigkeit | Renate, Nikolayczia |
Schiffers, Dietmar | DLRG OG Geilenkirchen | Ehrenamt /Vorstandstätigkeit seit 25 Jahren; was der Verein besonders an ihm schätzt: sein Fachwissen, seine Uneigennützigkeit | Susanne Kasper, Schatzmeisterin der DLRG Ortsgruppe Geilenkirchen |
Müller-Courté, Roger | DLRG OG Geilenkirchen | Ehrenamt /Vorstandstätigkeit seit mehr als 20 Jahren; was der Verein besonders an ihm schätzt: sein Engagement, sein offenes Ohr für alles und jeden | Susanne Kasper, Schatzmeisterin der DLRG Ortsgruppe Geilenkirchen |
Kaiser, Jonathan Elias | ATV Geilenkirchen/DLRG | Hans Topp, Vorsitzender des ATV 1927 Geilenkirchen |
von Tongelen, Benedikt | Budo Sport Club Geilenkirchen | Ralf Hölscher, Vorsitzender des Budo Sport Clubs Geilenkirchen |
„DLRG-Kids-Team“: Niklas Goertz, Sven Korsten, Kevin Zierke, Franziska Hermanns, Larissa Hagen | DLRG OG Geilenkirchen / Birgden | Roger Müller-Courté, Geschäftsführer der DLRG Ortsgruppe Geilenkirchen |