Geilenkirchen. In der Bürgerhalle von Würm wurden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Geilenkirchen für ihre Verdienste geehrt. Zum zweiten Mal wurden als Anerkennung für besondere Vedienste um die Feuerwehr Geilenkirchen Mitglieder mit den neuen Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber und Gold gewürdigt.Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld hob in ihrer Begrüßung die Wichtigkeit der Feuerwehr hervor. „Wenn sie gebraucht werden sind sie da. Und das auch rund um die Uhr und unentgeltlich“, so Ritzerfeld.
Frank Büßelberg, Leiter die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Geilenkirchen, eröffnete den Ehrenabend und verwies darauf, dass dieser eigentlich erst in der Pandemiezeit entstand: „Aus der Not geboren, dann Tradition und jetzt schon fast Brauchtum“, nannte er diesen Abend, der die Verdienste seiner „Freiwilligen“ würdigen soll. Insgesamt wurden mehr als 40 Feuerwehrleute für langjährige Tätigkeit oder besondere Verdienste geehrt. Zudem gab es eine Reihe Beförderungen. Wer welche Auszeichnung erhielt, kann anhand der Tabellen abgelesen werden.
Ehrennadel der Stadt Geilenkirchen in SILBER | |||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Löscheinheit | Grund | |
UBM | Göttges | Tobias | Gillrath-Hatterath | 15 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
HFM | Laprell | Carsten | Teveren | 15 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
UBM | Motzkus | Tim | Geilenkirchen | 15 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
BM | Muhr | Thomas | Gillrath-Hatterath | 15 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
Ehrennadel der Stadt Geilenkirchen in GOLD | |||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Löscheinheit | Grund | |
BM | Auer | Stefan | Geilenkirchen | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
BM | Fiolka | Dennis | Würm | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
UBM | Heinrichs | Steffen | Gillrath-Hatterath | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
HFM | Jansen | Dirk | Prummern | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
UBM | Louis | Daniel | Geilenkirchen | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
UBM | Plum | Markus | Prummern | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
BM | Plum | Michael | Prummern | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
UBM | Speuser | Lars | Süggerath | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
HFM | Steegers | Jens | Prummern | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
OBM | Steegers | Stefan | Prummern | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
OFM | Treuling | Gereon | Tripsrath-Niederheid | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
UBM | Verpoort | Marcel | Geilenkirchen | 20 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
|
|||||
|
Feuerwehrehrenzeichen des Innenmenisters des Landes NRW in SILBER | ||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Löscheinheit | Grund | |
UBM | Hensen | Oliver | Würm | 25 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
OFM | Krückels | Andre | Tripsrath-Niederheid | 25 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
OFM | Krückels | Johannes | Tripsrath-Niederheid | 25 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
BOI | Plum | Christian | Teveren | 25 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
OBM | Schmitz | Dieter | Gillrath-Hatterath | 25 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
UBM | Sontopski | Thorsten | Gillrath-Hatterath | 25 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
BM | Styfal | Andreas | Geilenkirchen | 25 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
Feuerwehrehrenzeichen des Innenministers des Landes NRW in GOLD | |||||
Dienstrad | Name | Vorname | Löscheinheit | Grund | |
UBM | Brätsch | Jörg | Waurichen | 35 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
HBM | Esser | Guido | Tripsrath-Niederheid | 35 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
HFM | Houben | Arno | Prummern | 35 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
UBM | Meyer | Christoph | Teveren | 35 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
HFM | Reinartz | Franz-Josef | Teveren | 35 Jahre aktive Zugehörigkeit | |
Sonderehrung des Verbands der Feuerwehren NRW 40 Jahre | |||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Löscheinheit | Grund | |
BI | Kähler | Eike | Geilenkirchen | 40 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr | |
UBM | Plum | Robert | Teveren | 40 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr | |
HBM | Trinenberg | Norbert | Geilenkirchen | 40 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr | |
OBM | Speckens | Jürgen | Gillrath-Hatterath | 40 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr | |
Sonderehrungen des Verbands der Feuerwehren NRW 50 Jahre | |||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Löscheinheit | 50 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr | |
OFM | Jansen | Heinz-Josef | Geilenkirchen | 50 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr | |
HFM | Flecken | Theo | Teveren | 50 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr | |
Sonderehrungen des Verbands der Feuerwehren NRW 60 Jahre | |||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Löscheinheit | Grund | |
OFM | Kuznik | Albert | Geilenkirchen | 60 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr | |
Sonderehrungen des Verbands der Feuerwehren NRW 70 Jahre | |||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Löscheinheit | Grund | |
BM | Mieves | Theo | Geilenkirchen | 70 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr | |
OFM | Hahnen | Franz | Teveren | 70 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr | |
|
|||||
Beförderungen | |||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Löscheinheit | Grund | |
UBM | Heutz | Dennis | Waurichen | Beförderung zum Brandmeister | |
OBM | Seemann-Schever | Torsten | Teveren | Beförderung zum Brandinspektor | |
UBM | Laufs | Christian | Geilenkirchen | Beförderung zum Brandmeister | |
BM | Dickmeis | Stephan | Waurichen | Beförderung zum Oberbrandmeister | |
BM | Fiolka | Dennis | Würm | Beförderung zum Oberbrandmeister | |
BM | Motzkus | Jan | Nirm | Beförderung zum Oberbrandmeister | |
BM | Muhr | Thomas | Gillrath-Hatterath | Beförderung zum Oberbrandmeister | |
BM | Nußbaum | Christian | Süggerath | Beförderung zum Oberbrandmeister | |
UBM | Jöris | Lukas | Nirm | Beförderung zum Brandmeister | |
UBM | Gottschalk | Maurice | Verwaltung | Beförderung zum Brandmeister | |
BM | Hensen, Dr. | Tobias | Würm | Beförderung zum Oberbrandmeister | |
BM | Hoffmann | Johannes | Gillrath-Hatterath | Beförderung zum Oberbrandmeister | |
OBM | Hillemacher | Dirk | Teveren | Beförderung zum Brandinspektor | |
Ehrenzeichen für besondere Verdienste um die Feuerwehr Geilenkirchen | |||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Löscheinheit | Grund | |
StBI | Plum | Hans-Hubert | Teveren | gold | |
HBM | Kempen | Hans-Josef | Prummern | silber | |
OBM | Paulus | Josef | Tripsrath-Niederheid | silber | |
|
|||||
Ernennung Löscheinheitsführer | |||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Löscheinheit | Grund | |
BM | Styfal | Andreas | Geilenkirchen | Ernennung zum Löscheinheitsführer | |
BI | Ludwig | Matthias | Geilenkirchen | Ende Dienstzeit als Löscheinheitsführer | |
HBM | Esser | Guido | Tripsrath-Niederheid | Verlängerung Dienstzeit Löscheinheitsführer | |
HBM | Ritterbex | Karl-Heinz | Tripsrath-Niederheid | Verlängerung Dienstzeit Stellv. Löscheinheitsführer | |
BI | Weiler | Max | Tripsrath-Niederheid | Verlängerung Dienstzeit Stellv. Löscheinheitsführer |
Absolute Hochachtung für die Geilenkirchener Feuerwehr! Immer bereit, ob bei Verkehrsunfall, Hausbrand, Hochwasser usw. Klasse Kameraden. Seit Jahrzehnten gute Leitung. Was vielen nicht bewusst ist, wenn es ein so tolles Management der Verwaltung nicht geben würde, dann kämen auf die Bürger Zusatzkosten von mehreren Millionen Euro an Personalkosten für eine hauptamtliche Feuerwehr hinzu!